Новокузнецк
Вход

Лист горячекатаный - прайс-лист в Новокузнецке

Лист горячекатаный
Цена на условиях самовывоза, руб. с НДС
Номенклатура Длина, м Ширина, м ГОСТ/ТУ Марка стали Цена
до 0,25 т
Цена
0,25 - 0,5 т
Цена
0,5 - 1 т
Цена
от 1 т
           
за 1 м 2
за 1 т
за 1 м 2
за 1 т
за 1 м 2
за 1 т
за 1 м 2
за 1 т
1 Лист горячекатаный, 2 мм 2,5 1,25 ГОСТ 16523-97 Ст3сп 1 079 66 460 1 069 65 840 1 059 65 220 1 049 64 600
2 Лист горячекатаный, 2 мм 2,5 1,25 ГОСТ 16523-97 Ст3пс 1 079 66 460 1 069 65 840 1 059 65 220 1 049 64 600
3 Лист горячекатаный, 3 мм 6 1,5 ГОСТ 16523-97 Ст3сп 1 594 65 390 1 579 64 780 1 564 64 170 1 549 63 560
4 Лист горячекатаный, 3 мм 2,5 1,25 ГОСТ 16523-97 Ст3сп 1 594 65 390 1 579 64 780 1 564 64 170 1 549 63 560
5 Лист горячекатаный, 4 мм 6 1,5 ГОСТ 14637-89 Ст3сп 2 040 64 320 2 021 63 720 2 002 63 120 1 983 62 520
6 Лист горячекатаный, 5 мм 6 1,5 ГОСТ 14637-89 Ст3сп 2 575 64 320 2 551 63 720 2 527 63 120 2 503 62 520
7 Лист горячекатаный, 5 мм 6 1,5 ГОСТ 19281-2014 09Г2С 2 854 71 290 2 827 70 620 2 801 69 960 2 774 69 290
8 Лист горячекатаный, 6 мм 6 1,5 ГОСТ 14637-89 Ст3сп 3 060 64 320 3 031 63 720 3 003 63 120 2 974 62 520
9 Лист горячекатаный, 8 мм 6 1,5 ГОСТ 14637-89 Ст3сп 4 138 64 320 4 099 63 720 4 061 63 120 4 022 62 520
10 Лист горячекатаный, 8 мм 6 1,5 ГОСТ 19281-2014 09Г2С 4 586 71 290 4 543 70 620 4 501 69 960 4 457 69 290
11 Лист горячекатаный, 8 мм 6 2 ГОСТ 19281-2014 09Г2С 4 586 71 290 4 543 70 620 4 501 69 960 4 457 69 290
12 Лист горячекатаный, 10 мм 6 1,5 ГОСТ 14637-89 Ст3сп 5 184 64 320 5 136 63 720 5 087 63 120 5 039 62 520
13 Лист горячекатаный, 10 мм 6 1,5 ГОСТ 14637-89 Ст3пс 5 184 64 320 5 136 63 720 5 087 63 120 5 039 62 520
14 Лист горячекатаный, 10 мм 6 1,5 ГОСТ 19281-2014 09Г2С 5 746 71 290 5 692 70 620 5 639 69 960 5 585 69 290
15 Лист горячекатаный, 12 мм 6 1,5 ГОСТ 14637-89 Ст3сп 6 153 64 320 6 095 63 720 6 038 63 120 5 981 62 520
16 Лист горячекатаный, 12 мм 6 1,5 ГОСТ 19281-2014 09Г2С 6 820 71 290 6 756 70 620 6 692 69 960 6 628 69 290
17 Лист горячекатаный, 14 мм 6 1,5 ГОСТ 19281-2014 09Г2С 7 999 72 360 7 925 71 690 7 850 71 010 7 776 70 340
18 Лист горячекатаный, 16 мм 6 1,5 ГОСТ 14637-89 Ст3сп 8 296 65 390 8 219 64 780 8 141 64 170 8 064 63 560
19 Лист горячекатаный, 20 мм 6 1,5 ГОСТ 14637-89 Ст3сп 11 430 72 040 11 321 71 350 11 211 70 660 11 102 69 970
20 Лист горячекатаный, 25 мм 6 1,5 ГОСТ 14637-89 Ст3сп 15 057 74 130 14 912 73 420 14 768 72 710 14 624 72 000
21 Лист горячекатаный, 40 мм 6 1,5 ГОСТ 19281-2014 09Г2С 25 673 80 930 25 429 80 160 25 182 79 380 24 937 78 610
22 Лист горячекатаный, 50 мм 6 1,5 ГОСТ 19281-2014 09Г2С 32 273 80 930 31 966 80 160 31 655 79 380 31 348 78 610
Каталог
Войти
Контакты
0 Корзина