Труба электросварная - прайс-лист в Новокузнецке
Труба электросварная
Цена на условиях самовывоза, руб. с НДС
№ | Номенклатура | Длина, м | ГОСТ/ТУ | Марка стали | Цена до 0,25 т |
Цена 0,25 - 0,5 т |
Цена 0,5 - 1 т |
Цена от 1 т |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
за 1 м
|
за 1 т
|
за 1 м
|
за 1 т
|
за 1 м
|
за 1 т
|
за 1 м
|
за 1 т
|
|||||
1 | Труба ВГП, 15х2,8 мм | 6 | ГОСТ 3262-75 | Ст2пс | 92 | 70 170 | 91 | 69 490 | 90 | 68 820 | 89 | 68 140 |
2 | Труба ВГП, 20х2,8 мм | 6 | ГОСТ 3262-75 | Ст1кп | 119 | 70 170 | 118 | 69 490 | 117 | 68 820 | 116 | 68 140 |
3 | Труба ВГП, 20х2,8 мм | 6 | ГОСТ 3262-75 | Ст2пс | 123 | 72 410 | 122 | 71 720 | 121 | 71 020 | 120 | 70 330 |
4 | Труба ВГП, 20х2,8 мм | 6 | ГОСТ 3262-75 | Ст3сп | 119 | 70 170 | 118 | 69 490 | 117 | 68 820 | 116 | 68 140 |
5 | Труба ВГП, 20х2,8 мм | 6 | ГОСТ 3262-75 | 10 | 119 | 70 170 | 118 | 69 490 | 117 | 68 820 | 116 | 68 140 |
6 | Труба ВГП, 25х2,8 мм | 6 | ГОСТ 3262-75 | Ст2пс | 148 | 68 130 | 146 | 67 480 | 145 | 66 830 | 144 | 66 180 |
7 | Труба ВГП, 32х3,2 мм | 6 | ГОСТ 3262-75 | Ст1кп | 217 | 68 820 | 215 | 68 160 | 213 | 67 490 | 211 | 66 830 |
8 | Труба ВГП, 32х3,2 мм | 6 | ГОСТ 3262-75 | Ст3сп | 217 | 68 820 | 215 | 68 160 | 213 | 67 490 | 211 | 66 830 |
9 | Труба ВГП, 32х2,8 мм | 6 | ГОСТ 3262-75 | Ст2пс | 196 | 70 320 | 194 | 69 650 | 192 | 68 970 | 191 | 68 300 |
10 | Труба ВГП, 32х2,8 мм | 6 | ГОСТ 3262-75 | Ст3сп | 190 | 68 130 | 188 | 67 480 | 186 | 66 830 | 185 | 66 180 |
11 | Труба ВГП, 40х3,5 мм | 6 | ГОСТ 3262-75 | Ст3сп | 270 | 68 820 | 268 | 68 160 | 265 | 67 490 | 263 | 66 830 |
12 | Труба ВГП, 50х3,5 мм | 6 | ГОСТ 3262-75 | Ст1кп | 348 | 68 820 | 344 | 68 160 | 341 | 67 490 | 337 | 66 830 |
13 | Труба ВГП, 50х3,5 мм | 12 | ГОСТ 3262-75 | Ст3сп | 348 | 68 820 | 344 | 68 160 | 341 | 67 490 | 337 | 66 830 |
14 | Труба ВГП, 50х3,5 мм | 10 | ГОСТ 3262-75 | 10пс | 348 | 68 820 | 344 | 68 160 | 341 | 67 490 | 337 | 66 830 |
15 | Труба электросварная, 57х3,5 мм | 12 | ГОСТ 10705-80 | Ст3сп | 329 | 68 820 | 326 | 68 160 | 323 | 67 490 | 319 | 66 830 |
16 | Труба электросварная, 57х3,5 мм | 10 | ГОСТ 10705-80 | 10 | 329 | 68 760 | 326 | 68 100 | 322 | 67 450 | 319 | 66 790 |
17 | Труба электросварная, 76х3,5 мм | 12 | ГОСТ 10705-80 | Ст3сп | 445 | 68 820 | 441 | 68 160 | 437 | 67 490 | 432 | 66 830 |
18 | Труба электросварная, 89х3,5 мм | 12 | ГОСТ 10705-80 | Ст3сп | 525 | 68 820 | 520 | 68 160 | 515 | 67 490 | 510 | 66 830 |
19 | Труба электросварная, 108х3,5 мм | 12 | ГОСТ 10705-80 | Ст3сп | 642 | 68 760 | 635 | 68 100 | 629 | 67 450 | 623 | 66 790 |
Немерная длина
|
||||||||||||
20 | Труба ВГП, 15х2,8 мм | ГОСТ 3262-75 | 10 | - | 70 170 | - | 69 490 | - | 68 820 | - | 68 140 |