Новокузнецк
Вход

Труба профильная - прайс-лист в Новокузнецке

Труба профильная
Цена на условиях самовывоза, руб. с НДС
Номенклатура Длина, м ГОСТ/ТУ Марка стали Цена
до 0,25 т
Цена
0,25 - 0,5 т
Цена
0,5 - 1 т
Цена
от 1 т
         
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
1 Труба профильная, 15х15х1,5 мм 6 ГОСТ 13663-86 08пс 52 83 250 51 82 450 51 81 640 50 80 840
2 Труба профильная, 20х20х2 мм 6 ГОСТ 13663-86 Ст3сп 82 74 010 81 73 300 80 72 580 79 71 870
3 Труба профильная, 20х20х2 мм 6 ГОСТ 13663-86 08пс 82 73 990 81 73 280 80 72 570 79 71 860
4 Труба профильная, 20х20х1,5 мм 6 ГОСТ 13663-86 08пс 70 81 170 69 80 390 69 79 610 68 78 830
5 Труба профильная, 20х20х1,5 мм 6 ГОСТ 13663-86 Ст2пс 70 81 170 69 80 390 69 79 610 68 78 830
6 Труба профильная, 25х25х2 мм 6 ГОСТ 13663-86 Ст3сп 105 73 990 104 73 280 103 72 570 102 71 860
7 Труба профильная, 25х25х2 мм 6 ГОСТ 13663-86 08пс 105 74 010 104 73 300 103 72 580 102 71 870
8 Труба профильная, 25х25х1,5 мм 6 ГОСТ 13663-86 Ст3сп 89 81 170 88 80 390 87 79 610 86 78 830
9 Труба профильная, 30х30х1,5 мм 6 ГОСТ 13663-86 08пс 109 81 200 108 80 420 107 79 640 106 78 870
10 Труба профильная, 30х30х2 мм 6 ГОСТ 13663-86 Ст3сп 129 73 990 128 73 280 126 72 570 125 71 860
11 Труба профильная, 30х30х1,5 мм 6 ГОСТ 13663-86 Ст3сп 109 81 170 108 80 390 107 79 610 106 78 830
12 Труба профильная, 40х40х3 мм 6 ГОСТ 13663-86 Ст3сп 240 69 860 238 69 180 236 68 510 233 67 840
13 Труба профильная, 40х20х1,5 мм 6 ГОСТ 13663-86 Ст1пс 109 81 090 108 80 310 107 79 530 106 78 740
14 Труба профильная, 40х40х2 мм 6 ГОСТ 13663-86 08пс 176 74 010 174 73 300 173 72 580 171 71 870
15 Труба профильная, 40х40х2 мм 6 ГОСТ 13663-86 Ст3сп 176 74 010 174 73 300 173 72 580 171 71 870
16 Труба профильная, 40х20х2 мм 6 ГОСТ 13663-86 Ст3сп 129 74 010 128 73 300 127 72 580 126 71 870
17 Труба профильная, 40х20х2 мм 6 ГОСТ 13663-86 08пс 129 74 010 128 73 300 127 72 580 126 71 870
18 Труба профильная, 40х40х1,5 мм 6 ГОСТ 13663-86 08пс 148 81 170 147 80 390 146 79 610 144 78 830
19 Труба профильная, 50х25х2 мм 6 ГОСТ 13663-86 Ст3сп 165 74 010 163 73 300 162 72 580 160 71 870
20 Труба профильная, 50х50х3 мм 6 ГОСТ 13663-86 Ст3сп 314 69 860 311 69 180 308 68 510 305 67 840
21 Труба профильная, 50х25х1,5 мм 6 ГОСТ 13663-86 08пс 140 81 170 139 80 390 137 79 610 136 78 830
22 Труба профильная, 50х50х2 мм 6 ГОСТ 13663-86 Ст3сп 226 74 010 224 73 300 222 72 580 220 71 870
23 Труба профильная, 50х50х2 мм 6 ГОСТ 13663-86 08пс 226 74 010 224 73 300 222 72 580 220 71 870
24 Труба профильная, 50х25х1,5 мм 6 ГОСТ 13663-86 Ст3сп 140 81 170 139 80 390 137 79 610 136 78 830
25 Труба профильная, 60х60х4 мм 12 ГОСТ 13663-86 Ст3сп 486 68 870 481 68 210 476 67 550 472 66 890
26 Труба профильная, 60х30х2 мм 6 ГОСТ 13663-86 Ст3сп 224 74 010 222 73 300 220 72 580 218 71 870
27 Труба профильная, 60х60х2 мм 6 ГОСТ 13663-86 Ст3сп 275 74 010 272 73 300 269 72 580 267 71 870
28 Труба профильная, 60х40х2 мм 6 ГОСТ 13663-86 08пс 224 74 010 222 73 300 220 72 580 218 71 870
29 Труба профильная, 60х40х2 мм 6 ГОСТ 13663-86 Ст3сп 224 74 010 222 73 300 220 72 580 218 71 870
30 Труба профильная, 60х40х3 мм 6 ГОСТ 13663-86 Ст3сп 303 68 920 300 68 260 297 67 600 294 66 930
31 Труба профильная, 60х60х3 мм 12 ГОСТ 13663-86 Ст3сп 374 68 870 370 68 210 367 67 550 363 66 890
32 Труба профильная, 60х60х2 мм 6 ГОСТ 13663-86 Ст1пс 275 73 990 272 73 280 269 72 570 267 71 860
33 Труба профильная, 80х80х4 мм 12 ГОСТ 13663-86 Ст3пс 665 68 920 659 68 260 652 67 600 646 66 930
34 Труба профильная, 80х80х4 мм 12 ГОСТ 13663-86 Ст3сп 665 68 920 659 68 260 652 67 600 646 66 930
35 Труба профильная, 80х80х3 мм 12 ГОСТ 13663-86 Ст2пс 508 68 920 503 68 260 498 67 600 493 66 930
36 Труба профильная, 80х80х3 мм 12 ГОСТ 13663-86 Ст3сп 508 68 920 503 68 260 498 67 600 493 66 930
37 Труба профильная, 100х100х4 мм 12 ГОСТ 13663-86 Ст3сп 843 68 820 835 68 160 827 67 490 819 66 830
38 Труба профильная, 100х100х3 мм 12 ГОСТ 13663-86 Ст2пс 642 68 760 635 68 100 629 67 450 623 66 790
39 Труба профильная, 100х100х3 мм 12 ГОСТ 13663-86 Ст3сп 642 68 820 636 68 160 630 67 490 624 66 830
40 Труба профильная, 100х100х5 мм 12 ГОСТ 13663-86 Ст3сп 1 038 68 820 1 029 68 160 1 018 67 490 1 008 66 830
41 Труба профильная, 120х120х4 мм 12 ГОСТ 30245-2003 Ст3сп 1 014 68 820 1 005 68 160 995 67 490 985 66 830
42 Труба профильная, 120х120х4 мм 12 ГОСТ 30245-2003 09Г2С 1 144 77 640 1 133 76 890 1 122 76 150 1 111 75 400
43 Труба профильная, 120х120х10 мм 12 ГОСТ 30245-2003 Ст3пс 2 364 68 820 2 342 68 160 2 319 67 490 2 296 66 830
44 Труба профильная, 160х160х4 мм 12 ГОСТ 30245-2003 09Г2С 1 549 77 640 1 534 76 890 1 519 76 150 1 504 75 400
45 Труба профильная, 160х160х6 мм 12 ГОСТ 30245-2003 09Г2С 2 274 77 640 2 252 76 890 2 230 76 150 2 208 75 400
Каталог
Войти
Контакты
0 Корзина