Новокузнецк
Вход

Уголок - прайс-лист в Новокузнецке

Уголок
Цена на условиях самовывоза, руб. с НДС
Номенклатура Длина, м ГОСТ/ТУ Марка стали Цена
до 0,25 т
Цена
0,25 - 0,5 т
Цена
0,5 - 1 т
Цена
от 1 т
         
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
1 Уголок равнополочный, 25х4 мм 6 ГОСТ 535-2005 Ст3пс 126 83 540 125 82 740 124 81 940 123 81 140
2 Уголок равнополочный, 25х4 мм 6 ГОСТ 535-2005 Ст3сп 126 83 540 125 82 740 124 81 940 123 81 140
3 Уголок равнополочный, 25х3 мм 6 ГОСТ 535-2005 Ст3пс 100 83 440 99 82 640 98 81 840 97 81 040
4 Уголок равнополочный, 32х4 мм 6 ГОСТ 535-2005 Ст3сп 159 83 540 157 82 740 156 81 940 154 81 140
5 Уголок равнополочный, 35х4 мм 6 ГОСТ 535-2005 Ст3сп 184 83 540 182 82 740 180 81 940 179 81 140
6 Уголок равнополочный, 50х5 мм 12 ГОСТ 535-2005 Ст3сп 273 70 020 270 69 350 268 68 680 265 68 010
7 Уголок равнополочный, 75х8 мм 12 ГОСТ 535-2005 Ст3пс 688 73 670 681 72 980 675 72 280 668 71 590
8 Уголок равнополочный, 75х6 мм 12 ГОСТ 535-2005 Ст3пс 525 73 670 520 72 980 516 72 280 511 71 590
9 Уголок равнополочный, 75х5 мм 12 ГОСТ 535-2005 Ст3пс 442 73 670 438 72 980 434 72 280 430 71 590
10 Уголок равнополочный, 80х6 мм 12 ГОСТ 535-2005 Ст3пс 569 74 620 563 73 920 558 73 220 552 72 510
11 Уголок равнополочный, 90х6 мм 12 ГОСТ 535-2005 Ст3пс 635 73 670 629 72 980 623 72 280 617 71 590
12 Уголок равнополочный, 90х9 мм 12 ГОСТ 19281-2014 15ХСНД 1 451 114 900 1 437 113 820 1 424 112 740 1 410 111 650
13 Уголок равнополочный, 100х8 мм 12 ГОСТ 535-2005 Ст3пс 936 73 670 927 72 980 918 72 280 909 71 590
14 Уголок равнополочный, 100х8 мм 12 ГОСТ 535-2005 Ст3сп 936 73 670 927 72 980 918 72 280 909 71 590
15 Уголок равнополочный, 100х12 мм 12 ГОСТ 19281-2014 15ХСНД 2 129 114 900 2 109 113 820 2 089 112 740 2 069 111 650
16 Уголок равнополочный, 100х7 мм 12 ГОСТ 535-2005 Ст3пс 823 73 670 815 72 980 807 72 280 800 71 590
17 Уголок равнополочный, 100х10 мм 12 ГОСТ Р 55374-2012 15ХСНД 1 795 114 900 1 778 113 820 1 761 112 740 1 744 111 650
18 Уголок равнополочный, 100х6,5 мм 12 ГОСТ 19281-2014 10ХСНД 1 197 114 900 1 185 113 820 1 174 112 740 1 163 111 650
19 Уголок неравнополочный, 160х100х10 мм 12 ГОСТ 27772-2015 С255 2 724 131 300 2 698 130 050 2 672 128 800 2 646 127 550
20 Уголок равнополочный, 180х11 мм 12 ГОСТ 27772-2021 С355 4 493 141 070 4 450 139 720 4 407 138 380 4 364 137 040
21 Уголок равнополочный, 200х16 мм 12 ГОСТ 27772-2021 С355 7 102 139 810 7 035 138 480 6 967 137 140 6 899 135 810
Каталог
Войти
Контакты
0 Корзина